Le monde dans votre poche
Des jumelles pratiques que vous pouvez emporter partout avec vous, pour toutes vos activités. Des jumelles qui promettent un confort d’observation absolument illimité. Disponibles en 3 coloris (Vert, sable et noir) et en 2 grossissements (8x et 10x), compactes et robustes, les Swarovski CL Pocket offrent une qualité optique exceptionnelle et sont tout simplement géniales.
Swarovski CL Pocket 10×25 B
Petites à l’extérieur, grandes à l’intérieur. Les jumelles Swarovski CL Pocket 10×25 sont des compactes et légères, dotées d’une qualité optique exceptionnelle. Leur grossissement 10x vous permet d’observer la faune dans ses moindres détails. Leur fonctionnement intuitif et stable et leurs bonnettes oculaires rotatives, réglables individuellement, garantissent un confort d’observation optimal. Les porteurs de lunettes peuvent profiter pleinement de leur large champ de vision, grâce aux bonnettes oculaires rétractables, réglables individuellement.
Swarovski CL Pocket 8×25 B
Les jumelles Swarovski CL Pocket 8×25 sont pliables et compactes, dotées d’une qualité optique exceptionnelle. Elles offrent un confort d’observation optimal, même durant les longues périodes d’observation, et sont faciles à utiliser. Même les porteurs de lunettes peuvent profiter pleinement de leur large champ de vision (119m à 1000m), grâce aux bonnettes oculaires rotatives, réglables individuellement.
Coloris
Les jumelles Swarovski CL Pocket sont disponibles en 3 coloris: Noir, vert et sable.
Caractéristiques techniques
CL Pocket 10×25 B | |
---|---|
Grossissement | 10x |
Diamètre effectif de l’objectif (mm) | 25 |
Diamètre de la pupille de sortie (mm) | 2,5 |
Distance de la pupille de sortie (mm) (distance oeil-oculaire) | 17 |
Champ de vision (m/1 000 m) | 98 |
Champ de vision (degrés) | 5,6 |
Champ de vision pour porteur de lunettes (degré) | 5,6 |
Champ de vision apparent (degrés) | 53 |
Distance minimale de mise au point (m) | 2,5 |
Réglage de la dioptrie (dpt) | ± 5 |
Réglage de la correction dioptrique à l’infini (dpt) | 8 |
Transmission de la lumière (%) | 88 |
Distance interpupillaire (mm) | 50-74 |
Facteur crépusculaire selon DIN 58388 | 15,8 |
Longueur approx. (mm)* | 110 |
Largeur approx. (mm)** | 98 |
Hauteur approx. (mm)** | 46 |
Poids approx. (g) | 350 |
* Valeur avec bonnettes revissées | _ |
** Dimensions avec une distance interpupillaire de 64 mm | _ |
Température de fonctionnement | -25 °C/+55 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C/+55 °C |
Température de stockage | -30 °C / +70 °C |
Etanchéité | profondeur d’immersion de 4 m (remplissage d’azote) |
CL Pocket 8×25 B | |
---|---|
Grossissement | 8x |
Diamètre effectif de l’objectif (mm) | 25 |
Diamètre de la pupille de sortie (mm) | 3,1 |
Distance de la pupille de sortie (mm) (distance oeil-oculaire) | 17 |
Champ de vision (m/1 000 m) | 119 |
Champ de vision (degrés) | 6,8 |
Champ de vision pour porteur de lunettes (degré) | 6,8 |
Champ de vision apparent (degrés) | 52 |
Distance minimale de mise au point (m) | 2,5 |
Réglage de la dioptrie (dpt) | ± 5 |
Réglage de la correction dioptrique à l’infini (dpt) | 6 |
Transmission de la lumière (%) | 88 |
Distance interpupillaire (mm) | 50-74 |
Facteur crépusculaire selon DIN 58388 | 14,2 |
Longueur approx. (mm)* | 110 |
Largeur approx. (mm)** | 98 |
Hauteur approx. (mm)** | 46 |
Poids approx. (g) | 345 |
* Valeur avec bonnettes revissées | _ |
** Dimensions avec une distance interpupillaire de 64 mm | _ |
Température de fonctionnement | -25 °C/+55 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C/+55 °C |
Température de stockage | -30 °C / +70 °C |
Etanchéité | profondeur d’immersion de 4 m (remplissage d’azote) |
[…] 10×25,10×50, 20×80… Mais qu’est-ce que c’est que ça ?? En réalité, c’est très […]
Bonjour,
Le premier chiffre est le grossissement, le deuxième le diamètre de l’objectif d’entrée.
Cordialement
Hello there I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.
Bonjour,
Avec plaisir de satisfaire dans un achat optique.
Cordialement